0102030405
ANSI 56-2 Pin Zeramikazko Mota Isolatzaileak Pin Portzelanazko Pin


| Pin motako portzelanazko isolatzaileak | ||
| ANSI klasea | 56-2 | |
| Dimentsioak | ||
| Diametroa | mm | 229 |
| Altuera | mm | 165 |
| Ihes-distantzia | mm | 432 |
| Arku lehorreko distantzia | mm | 210 |
| Gutxieneko pinaren altuera | mm | 178 |
| Balio mekanikoak | ||
| Kontsola-indarra | kn | 13.6 |
| Balio elektrikoak | ||
| Aplikazio-tentsio mota | kv | 23 |
| Maiztasun baxuko tentsio lehorreko flashover | kv | 110 |
| Maiztasun baxuko tentsio hezea | kv | 70 |
| Bulkada kritikoaren flashover tentsioa, positiboa | kv | 175 |
| Bulkada kritikoaren flashover tentsioa, negatiboa | kv | 225 |
| Maiztasun baxuko zulatze-tentsioa | kv | 145 |
| Irrati-eraginaren tentsioaren datuak | ||
| Lurrerako RMS proba-tentsioa | kv | 22 |
| RIV maximoa 1000 kHz-tan | μv | 100 |
| Pisu garbia, gutxi gorabehera | kg | 5.6 |





