0102030405
ANSI 56-1 Pin Motako Portzelanazko Isolatzaileak Pin Zeramikozkoak
| Pin motako portzelanazko isolatzaileak | ||
| ANSI klasea | 56-1 | |
| Dimentsioak | ||
| Diametroa | mm | 191 |
| Altuera | mm | 146 |
| Ihes-distantzia | mm | 330 |
| Arku lehorreko distantzia | mm | 178 |
| Gutxieneko pinaren altuera | mm | 152 |
| Balio mekanikoak | ||
| Kontsola-indarra | kn | 11.4 |
| Balio elektrikoak | ||
| Aplikazio-tentsio mota | kv | 23 |
| Maiztasun baxuko tentsio lehorreko flashover | kv | 95 |
| Maiztasun baxuko tentsio hezea | kv | 60 |
| Bulkada kritikoaren flashover tentsioa, positiboa | kv | 150 |
| Bulkada kritikoaren flashover tentsioa, negatiboa | kv | 190 |
| Maiztasun baxuko zulatze-tentsioa | kv | 130 |
| Irrati-eraginaren tentsio-datuak | ||
| Lurrerako RMS proba-tentsioa | kv | 15 |
| RIV maximoa 1000 kHz-tan | μv | 100 |
| Pisu garbia, gutxi gorabehera | kg | 3.5 |






