Leave Your Message
Polimerozko tentsio-murriztailea
Zuntz konposatuzko isolatzaileak

Polimerozko tentsio-murriztailea

Tentsio-desblokeatzailea munduko gaintentsio-babesle aurreratuena da. Bere elementu nagusia metal oxidozko baristorea (MOV) da. Tentsio-desblokeatzaileen (MOA) ekoizpen masiboak, portzelanazko edo polimerozko karkasarekin, egokiak dira 220kV-ko eta azpiko AC tentsiopean energia sortzeko, energia transmititzeko, energia eraldatzeko eta energia banatzeko sistemetan.

    Ezaugarriak

    1. Hondar-tentsio baxua

    2. Babes-distantzia luzea

    3. Energia sarrerako ahalmen handia

    4. Volt-ampere ezaugarri egonkorra, hainbat kolperen ondoren ere

    5. Zahartzearen aurkako froga

    6. Leherketa eta hausteen aurkako diseinua

    7. Kutsaduraren aurkakoa eta UV-egonkorra

    8. Etxebizitza manipulazio zakarraren aurkakoa

    9. Mantentze-lanik gabekoa

    10. Kolpe eta bibrazioen aurkako egonkortasuna

    11. Erresistentzia mekaniko handia

    Erabilera Baldintzak

    1. Giro-airearen tenperatura -40 ℃ eta +40 ℃ arteko tartean

    2. Itsas mailaren gaineko altitudea 2.000 m-tik gorakoa ez izatea;

    3. Korronte alternoko elikatze-iturriaren maiztasuna 50Hz edo 60Hz izatea;

    4. Potentzia-maiztasuneko tentsioa etengabe aplikatzen da deskargagailuaren terminalen artean, bere funtzionamendu-tentsio jarraitua gainditu gabe.

    5. Haizearen gehienezko abiadura 35m/s-tik gorakoa ez dena:

    6. Lurrikararen intentsitatea ez da 7 gradutik gorakoa.

    Mota Tentsio nominala Maximoa
    Jarraitua
    Funtzionamendua
    Tentsioa
    1/4us
    Tximista
    Oraingoa
    bulkada
    8/20aEB
    Tximista
    Oraingoa
    bulkada
    30/60us
    Aldaketa
    Oraingoa
    bulkada
    2ms Laukizuzena
    korronte-bulkada
    eutsi
    4/10us altua
    korronte-bulkada
    eutsi
    kV kV kV (punta) kV (punta) kV (punta) A kA (gandorra)
    HY10W-3 3 2,55 10 9 8 250-400 100
    HY10W-6 6 5.1 20 18 urte 16 250-400 100
    HY10W-9 9 7,65 31 27 24 250-400 100
    HY10W-10 10 8.4 35 30 26 250-400 100
    HY10W-11 11 9.4 38 33 29 250-400 100
    HY10W-12 12 10.2 41 36 32 250-400 100
    HY10W-15 15 12.7 51 45 40 250-400 100
    HY10W-18 18 urte 15.3 62 54 48 250-400 100
    HY10W-21 21 17 72 63 56 250-400 100
    HY10W-24 24 19,5 82 72 64 250-400 100
    HY10W-27 27 22 93 81 72 250-400 100
    HY10W-30 30 24.4 103 90 81 250-400 100
    HY10W-33 33 27,5 113 99 89 250-400 100
    HY10W-36 36 29 124 108 97 250-400 100
    HY10W-42 42 34.1 145 126 113 250-400 100

    Mota Tentsio nominala Maximoa
    Jarraitua
    Funtzionamendua
    Tentsioa
    1/4us
    Tximista
    Oraingoa
    bulkada
    8/20aEB
    Tximista
    Oraingoa
    bulkada
    30/60us
    Aldaketa
    Oraingoa
    bulkada
    2ms Laukizuzena
    korronte-bulkada
    eutsi
    4/10us altua
    korronte-bulkada
    eutsi
    kV kV kV (punta) kV (punta) kV (punta) A kA (gandorra)
    HY5W-3 3 2,55 11.3 9 8.9 120-200 65-75
    HY5W-6 6 5.1 22,6 18 urte 16.8 120-200 65-75
    HY5W-9 9 7,65 33,7 27 23,8 120-200 65-75
    HY5W-10 10 8.4 36 30 23 120-200 65-75
    HY5W-11 11 9.4 40 33 30 120-200 65-75
    HY5W-12 12 10.2 42.2 36 27 120-200 65-75
    HY5W-15 15 12.7 51 45 38,5 120-200 65-75
    HY5W-18 18 urte 15.3 61,5 54 46.2 120-200 65-75
    HY5W-21 21 17 71,8 63 54.2 120-200 65-75
    HY5W-24 24 19,5 82 72 62 120-200 65-75
    HY5W-27 27 22 92 81 69,8 120-200 65-75
    HY5W-30 30 24.4 102 90 79 120-200 65-75
    HY5W-33 33 27,5 112 99 86,7 120-200 65-75
    HY5W-36 36 29 123 108 95.4 120-200 65-75
    HY5W-42 42 34.1 132.3 126 100.1 120-200 65-75

    508183542_634905306268993_2477583086825686641_n.jpg

    Leave Your Message

    AI Helps Write